GPT Image 2.6 Flare
gpt-image-2.6-flareGPT Image 2.6 Flare ist ein Bildmodell von OpenAI, verfügbar über die FlyRouter-API. Die Preise beginnen bei $0.021754 pro Bild.
API-Preise
USD pro Bild ·
| Option | Preis |
|---|---|
| 1K Niedrig | $0.021754 |
| 1K Mittel | $0.038254 |
| 2K Niedrig | $0.044035 |
| 1K Hoch | $0.046358 |
| 4K Niedrig | $0.073075 |
| 2K Mittel | $0.077722 |
| 1K Sehr hoch | $0.082421 |
| 2K Hoch | $0.094195 |
| 4K Mittel | $0.129202 |
| 4K Hoch | $0.156552 |
| 2K Sehr hoch | $0.167455 |
| 1K Max | $0.185434 |
| 4K Sehr hoch | $0.278309 |
| 2K Max | $0.376781 |
| 4K Max | $0.626182 |
Die folgenden Preise gelten für eine einzelne öffentliche Gruppe, mit derselben Gruppenauswahl wie in der Preisübersicht. Maßgeblich für die Abrechnung sind die Gruppe Ihres Schlüssels und die zum Zeitpunkt der Anfrage geltenden Regeln. Beim Laden der Seite verwendet der Server Preisstände, die höchstens 5 Minuten alt sind. Laden Sie die Seite neu, um aktuelle Preise zu erhalten.
Live-Status
In den letzten 24 Stunden gab es keine Anfragen an dieses Modell, daher liegen weder Erfolgsquote noch Latenz vor.